区分 | 殺人 傷害致死 |
強盗・ 強盗致死傷 |
強制性交等・強制わいせつ | その他の 性犯罪 |
暴行 傷害 |
その他の 身体犯 |
交通関係 | DV・ ストーカー |
虐待 | その他 | 計 | |
電話相談 | 117 | 2 | 295 | 1 | 5 | 0 | 73 | 29 | 14 | 208 | 744 | |
メール相談 | 8 | 1 | 81 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 8 | 125 | |
面接相談 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 | |
計 | 139 | 3 | 396 | 3 | 5 | 0 | 84 | 39 | 20 | 219 | 908 | |
直 接 支 援 |
裁判傍聴付添 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
他機関付添 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
病院付添 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
証明書代理手続き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自助グループ 支援 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
その他 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
計 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
合計 | 147 | 3 | 426 | 3 | 5 | 0 | 97 | 39 | 20 | 219 | 959 |